GT3 GT6 GK0 GK3 GK6 GE3千野CHINO技術(shù)參數(shù)
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠!?。。。?!
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應GT3 GT6 GK0 GK3 GK6 GE3千野CHINO
GT3 GT6 GK0 GK3 GK6 GE3千野CHINO技術(shù)參數(shù)
GT3 GT6 GK0 GK3 GK6 GE3千野CHINO技術(shù)參數(shù)
本傳感器是在偶絲表面覆蓋了滌綸或玻璃纖維的被覆式熱電偶,不在需要保護管等就可使用。實驗室、研究室等有些時候不需要保護管或端子箱,但又擔心偶絲的絕緣或短路。這種情況下用本傳感器zui合適。
機種一覽
形式 | 偶絲
| 線徑 (mm) | 加工外形(mm) | 常用限度℃ | zui高限度℃ | 芯線被覆 | 外側(cè)被覆 | |||
材質(zhì)(+側(cè)、-側(cè)) | 被覆色 | 材質(zhì) | 色 | |||||||
+側(cè) | -側(cè) | |||||||||
ET3 | T | 0.32 | 0.34 | 80 | 105 | 搪瓷 | 原色 | 原色 | — | — |
MK3 | K | 0.32 | 0.34 | 100 | 120 | 耐熱搪瓷 | 赤 | 綠 | — | — |
VT3 | T | 0.32 | 2.2×3.4 | 60 | 100 | 滌綸 | 紅 | 白 | 滌綸 | 茶 |
VT6 | 0.65 | 2.5×4.0 | ||||||||
VK3 | K | 0.32 | 2.2×3.4 | 青 | ||||||
VK6 | 0.65 | 2.5×4.0 | ||||||||
GT3 | T | 0.32 | 2.0×3.0 | 200 | 250 | 玻璃纖維編織 | 原色(白) | 原色(白) | 玻璃纖維編織 | 茶 |
GT6 | 0.65 | 2.2×3.3 | ||||||||
GK0 | K | 0.32 | 1.2×1.7 | 青 | ||||||
GK3 | 0.32 | 2.0×3.0 | ||||||||
GK6 | 0.65 | 2.2×3.3 | 紫 | |||||||
GE3 | E | 0.32 | 2.0×3.0 | |||||||
GE6 | 0.65 | 2.2×3.3 | 黃 | |||||||
GJ3 | J | 0.32 | 2.0×3.0 | |||||||
GJ6 | 0.65 | 2.2×3.3 | ||||||||
JT3 | T | 0.32 | 1.3×2.0 | 200 | 250 | 樹脂 | 赤 | 白 |
| 茶 |
JT6 | 0.65 | 1.8×4.0 | ||||||||
JK3 | K | 0.32 | 1.3×2.0 | 青 | ||||||
JK6 | 0.65 | 1.8×4.0
|
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應GT3 GT6 GK0 GK3 GK6 GE3千野CHINO